DOLAR 19,1153 0.13%
EURO 20,7496 0.58%
ALTIN 1.212,931,03
BITCOIN 5210380,75%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.811 s Değişim: -3.73% -186,35 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   54.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 5005
EN DÜŞÜK 4,811
Açılış: 5.004 Dünkü Kapanış: 4.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 62,75 -0,63 18:10:00
  • AGHOL 94,10 -2,54 18:08:36
  • AKBNK 17,78 -3,11 18:10:00
  • AKFGY 3,55 -4,31 18:09:59
  • AKSA 74,50 -5,16 18:09:42
  • AKSEN 29,96 -5,73 18:09:57
  • ALARK 66,15 -5,16 18:09:56
  • ALBRK 2,63 -0,75 18:10:00
  • ALGYO 64,15 -4,25 18:09:56
  • ALKIM 31,60 -4,30 18:10:00
  • ARCLK 117,60 -4,78 18:09:58
  • ASELS 53,25 -6,00 18:10:00
  • ASUZU 150,60 -8,17 18:09:57
  • AYDEM 16,16 -0,98 18:09:55
  • BAGFS 27,76 -3,61 18:09:37
  • BASGZ 13,61 -3,82 18:09:26
  • BERA 11,15 -4,70 18:09:57
  • BIMAS 142,80 1,28 18:10:00
  • BIOEN 17,90 -5,74 18:09:34
  • BRYAT 763,90 -9,81 18:09:54
  • BUCIM 6,45 -3,15 18:09:59
  • CCOLA 202,60 2,79 18:09:09
  • CEMTS 47,28 -5,33 18:09:26
  • CIMSA 98,00 -4,95 18:10:00
  • DOAS 126,60 -4,02 18:09:42
  • DOHOL 8,77 -5,09 18:09:58
  • ECILC 27,60 -4,50 18:09:34
  • EGEEN 4.620,00 -3,95 18:10:00
  • EKGYO 6,37 -7,41 18:09:59
  • ENJSA 28,12 -4,03 18:10:00
  • ENKAI 27,92 -3,66 18:09:59
  • ERBOS 124,00 -4,39 18:10:00
  • EREGL 35,80 -4,23 18:09:59
  • EUREN 12,27 -0,41 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 54,50 -5,38 18:10:00
  • FROTO 590,10 -2,20 18:09:56
  • GARAN 26,16 -2,53 18:10:00
  • GESAN 255,20 -7,30 18:09:58
  • GLYHO 8,50 -5,24 18:10:00
  • GSDHO 2,98 -5,70 18:09:54
  • GUBRF 200,40 -5,47 18:10:00
  • GWIND 17,94 -4,78 18:09:59
  • HALKB 10,56 -3,47 18:09:43
  • HEKTS 27,80 -4,20 18:09:58
  • IPEKE 25,76 -5,78 18:10:00
  • ISCTR 13,00 -4,55 18:10:00
  • ISDMR 34,16 -7,68 18:09:57
  • ISFIN 5,60 -4,60 18:10:00
  • ISGYO 9,50 -6,13 18:10:00
  • JANTS 103,10 -3,55 18:10:00
  • KARSN 8,30 -5,03 18:10:00
  • KCAER 15,83 -2,52 18:10:00
  • KCHOL 74,70 -2,29 18:10:00
  • KERVT 10,58 -4,43 18:10:00
  • KLRHO 26,76 9,94 18:09:59
  • KMPUR 89,30 -6,98 18:09:44
  • KONTR 145,00 -5,78 18:10:00
  • KORDS 70,75 -4,07 18:09:59
  • KOZAA 37,56 -4,86 18:10:00
  • KOZAL 20,36 -4,95 18:09:58
  • KRDMD 18,86 -2,78 18:10:00
  • KZBGY 20,38 -1,55 18:08:02
  • MAVI 107,00 -1,74 18:10:00
  • MGROS 165,00 -1,55 18:09:56
  • NTHOL 11,60 -5,69 18:05:30
  • ODAS 6,34 -5,09 18:09:58
  • OTKAR 907,80 -2,77 18:08:21
  • OYAKC 35,32 -6,51 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 13,95 -4,32 18:09:55
  • PGSUS 453,00 -4,07 18:10:00
  • PSGYO 6,24 0,48 18:09:10
  • SAHOL 39,48 -3,05 18:10:00
  • SASA 99,60 -4,14 18:10:00
  • SELEC 33,12 -5,69 18:05:30
  • SISE 42,00 -4,63 18:10:00
  • SKBNK 2,14 -4,46 18:09:59
  • SMRTG 74,75 -6,56 18:09:32
  • SNGYO 2,89 -2,69 18:10:00
  • SOKM 29,24 -1,55 18:10:00
  • TAVHL 72,40 -4,42 18:10:00
  • TCELL 30,94 -6,41 18:09:55
  • THYAO 119,40 -4,71 18:10:00
  • TKFEN 33,40 -4,02 18:10:00
  • TKNSA 16,90 -3,10 18:09:53
  • TMSN 48,78 -5,28 18:09:07
  • TOASO 188,70 -1,97 18:09:20
  • TSKB 4,09 -4,66 18:09:59
  • TSPOR 3,66 -4,69 18:10:00
  • TTKOM 17,16 -6,84 18:09:56
  • TTRAK 489,30 -3,41 18:10:00
  • TUKAS 15,77 -3,07 18:10:00
  • TUPRS 512,40 -2,20 18:10:01
  • TURSG 9,78 -2,69 18:09:20
  • ULKER 31,80 -3,99 18:10:00
  • VAKBN 8,84 -3,49 18:09:59
  • VESBE 10,42 -4,40 18:09:57
  • VESTL 49,00 -5,41 18:09:57
  • YKBNK 9,80 -3,45 18:09:57
  • YYLGD 32,74 4,60 18:09:40
  • ZOREN 4,49 -2,39 18:09:56